Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Mountain Hardwear kokooppaat
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Koko | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Päänympärys | 54,6 | 55,9 | 57,8 | 59,7 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mountain Hardwear-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Käden pituus (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 |
| Kädenympärys (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Käden pituus (cm) | 11,4-12,7 | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 | 21,6-22,9 | 24,1-25,4 |
| Kädenympärys (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 | 22,9-24,1 | 24,1 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Koko EU | 35-37,5 | 37,5-40 | 40-44 |
| Koko UK | 2,5-4,5 | 4,5-6,5 | 6,5-9,5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mountain Hardwear-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Koko EU | 37,5-39 | 38,5-43 | 41-45 | 44-48,5 |
| Koko UK | 4,5-6 | 5,5-8,5 | 7,5-10,5 | 9,5-13,5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Mountain Hardwear-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Rinnanympärys (cm) | 84-86 | 86-89 | 89-95 | 95-103 | 102-107 |
| Vyötärönympärys (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Lantionympärys (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naiset takit-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Käsivarren pituus (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
| Rinnanympärys (cm) | 91-97 | 97-104 | 104-124 | 124-127 | 127-135 | 135-145 |
| Vyötärönympärys (cm) | 76-79 | 79-86 | 86-97 | 97-107 | 107-112 | 112-117 |
| Lantionympärys (cm) | 91-97 | 97-102 | 107-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miehet takit-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Käsivarren pituus (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Rinnanympärys (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 98-102 | 106 |
| Vyötärönympärys (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Lantionympärys (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Käsivarren pituus (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Rinnanympärys (cm) | 91-97 | 99-104 | 104-109 | 112-117 | 122-130 |
| Vyötärönympärys (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
| Lantionympärys (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Lantionympärys (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
| Haarapituus (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| US Koko | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42 |
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärönympärys (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
| Lantionympärys (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
| Haarapituus (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Haarapituus (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Haarapituus (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Mountain Hardwear koko kokoelmaan!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä