Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Therm-Ic kokooppaat
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Koko EU | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Koko UK | 3-3,5 | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-12 |
| Jalan pituus (cm) | 22-23 | 23,5-24,5 | 25-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Koko EU | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Koko UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-12 |
| Jalan pituus (cm) | 25-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Koko EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| Koko UK | 3-3,5 | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-9,5 |
| Jalan pituus (cm) | 22-23 | 23,5-24,5 | 25-26,5 | 27-28 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Koko EU | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Koko UK | 3-3,5 | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-12 |
| Jalan pituus (cm) | 22-23 | 23,5-24,5 | 25-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Koko EU | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Koko UK | 3-5,5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-12 |
| Jalan pituus (cm) | 22-24,5 | 25-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XXS | XS |
| Koko EU | 27-30 | 31-34 |
| Koko UK | 9-11,5 | 12-1,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Socks-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Koko | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Koko | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Koko | 7 | 7,5 | 8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M |
| Koko | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Gloves-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koko | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Ikä | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 9-10 ans |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Warmer Gloves-valikoimaan ja tuotemerkin Therm-Ic koko kokoelmaan!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Koko EU | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
| Jalan pituus (cm) | 22-23 | 23,5-24,5 | 25-26,5 | 27-28 | 28,5-29,5 | 29,5 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Therm-Ic-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Rinnanympärys (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 |
| Vyötärönympärys (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 |
| Lantionympärys (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Therm-Ic-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Rinnanympärys (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Vyötärönympärys (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Lantionympärys (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Therm-Ic-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä