Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Icebreaker kokooppaat
Mittayksikkö | Koko | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Päänympärys | 57-58 | 59-60 | 61+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Pipo & otsanauha-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Koko EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Koko UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
Koko US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | Taille unique |
Koko EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Koko UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
Koko US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Koko EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
Koko UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Koko US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Koko EU | 36-42 | 42,5-49 |
Koko UK - Naiset | 3,5-9 | 9,5-10 |
Koko UK - Miehet | 5,5-8,5 | 9-15,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sukat-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Käden pituus (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Kädenympärys (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Hanskat-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Rinnanympärys (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Vyötärönympärys (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Lantionympärys (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Käsivarren pituus (cm) | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rinnanympärys (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Kaulanympärys | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Käsivarren pituus (cm) | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vyötärönympärys (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Lantionympärys (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Naisten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Vyötärönympärys (cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 | 106-116 |
Lantionympärys (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 | 120-128 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Miesten Vaatteet-valikoimaan ja tuotemerkin Icebreaker koko kokoelmaan!
Mittayksikkö | Koko | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Child's height (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vikt (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-29 | 29-37 | 37-46 | 46-55 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Icebreaker-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä