Bell Helmets Kokotaulukko
Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Bell Helmets kokooppaat
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Sukupuolineutraali
- AVENUE - Sukupuolineutraali
- DAILY LED - Sukupuolineutraali
- DRIFTER - Sukupuolineutraali
- FALCON - Sukupuolineutraali
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Sukupuolineutraali
- FORMULA - Sukupuolineutraali
- FULL-10 SPHERICAL - Sukupuolineutraali
- FULL-9 - Sukupuolineutraali
- FULL-9 FUSION - Sukupuolineutraali
- HUB - Sukupuolineutraali
- JAVELIN - Sukupuolineutraali
- LIL RIPPER - Sukupuolineutraali
- LOCAL - Sukupuolineutraali
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Sukupuolineutraali
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Sukupuolineutraali
- RACKET - Sukupuolineutraali
- SANCTION - Sukupuolineutraali
- SIDETRACK - Lapset
- SIDETRACK II - Lapset
- SIXER - Sukupuolineutraali
- SPAN - Sukupuolineutraali
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Sukupuolineutraali
- SPARK 2 MIPS - Sukupuolineutraali
- STRATUS - Sukupuolineutraali
- SUPER 3R - Sukupuolineutraali
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Sukupuolineutraali
- SUPER DH - Sukupuolineutraali
- TRACE - Sukupuolineutraali
- TRANSFER - Sukupuolineutraali
- TRAVERSE - Sukupuolineutraali
- XR SPHERICAL - Sukupuolineutraali
- Z20 / Z20 AERO - Sukupuolineutraali
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
AVENUE - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
DAILY LED - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
DRIFTER - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FALCON - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FORMULA - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FULL-10 SPHERICAL - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FULL-9 - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
FULL-9 FUSION - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
HUB - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
JAVELIN - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
LIL RIPPER - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
LOCAL - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
RACKET - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SANCTION - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SIDETRACK - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SIDETRACK II - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SIXER - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SPAN - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SPARK 2 MIPS - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
STRATUS - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SUPER 3R - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
SUPER DH - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
TRACE - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
TRANSFER - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
TRAVERSE - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
XR SPHERICAL - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
Z20 / Z20 AERO - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Bell Helmets-valikoimaan ja tuotemerkin Bell Helmets koko kokoelmaan!
Kuinka ottaa mittasi oikein?
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä