Fox Racing Kokotaulukko
Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Fox Racing kokooppaat
- Kyynärpääsuojat - Sukupuolineutraali
- Hanskat - Naiset
- Hanskat - Miehet
- Hanskat - Lapset
- Polvisuoja - Sukupuolineutraali
- Vaatteet - Naiset
- Vaatteet - Miehet
- Vaatteet - Lapset
- Housut - Miehet
- Housut - Lapset
- Rampage Pro Carbon - Sukupuolineutraali
- Rampage Comp - Sukupuolineutraali
- Rampage - Sukupuolineutraali
- Speedframe - Sukupuolineutraali
- Dropframe - Sukupuolineutraali
- Flight - Sukupuolineutraali
- Proframe - Sukupuolineutraali
- Mainframe - Sukupuolineutraali
Kyynärpääsuojat - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Hauislihas | 25,4-29,3 | - |
| Kyynärvarren pituus (cm) | 24,1-28 | 29,2-33 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Hanskat - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL |
| Kädenympärys (cm) | 17-17,6 | 17,6-18,2 | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Hanskat - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Kädenympärys (cm) | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 | 20-20,6 | 20,6-21,2 | 21,2-21,8 | 21,8-22,4 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Hanskat - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | YXS | YS | YM | YL |
| Kädenympärys (cm) | 13,2-13,8 | 13,8-14,4 | 14,4-15 | 15-15,6 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Polvisuoja - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S-M | L-XL |
| Reidenympärys | 49,53-53,34 | 55,88-59,69 |
| Pohkeen ympärysmitta (cm) | 34,93-38,74 | 39,37-43,18 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Vaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Rinnanympärys (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-102 | 104-109 |
| Vyötärönympärys (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-75 | 79-83 | 86-90 |
| Lantionympärys (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 113 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Vaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Aikuisen koko (cm) | 168-177 | 177-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 183-188 |
| Rinnanympärys (cm) | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-127 | 130-137 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Vaatteet - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | YS | YM | YL | YXL |
| Ikä | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Child's height (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
| Rinnanympärys (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Koko | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Aikuisen koko (cm) | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
| Vyötärönympärys (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 |
| Lantionympärys (cm) | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Housut - Lapset
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Ikä | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Child's height (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-150 | 152-163 |
| Vyötärönympärys (cm) | 56-58 | 61-64 | 66-69 | 71-74 |
| INT. | 22 | 24 | 26 | 28 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Fox Racing-brändikokoelmaan nyt!
Rampage Pro Carbon - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| S | 55cm - 56cm | 21.75" - 22.25" |
| M | 57cm - 58cm | 22.25" - 23.25" |
| L | 59cm - 60cm | 23.25" - 23.75" |
| XL | 61cm - 62cm | 23.75" - 24.75" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Rampage Comp - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| XS | 52,71cm - 53,98cm | 20.75" - 21.25" |
| S | 55,25cm - 56,52cm | 21.75" - 22.25" |
| M | 56,52cm - 59,1cm | 22.25" - 23.25" |
| L | 59,1cm - 60,33cm | 23.25" - 23.75" |
| XL | 60,33cm - 62,90cm | 23.75" - 24.75" |
| XXL | 62,90cm - 64,14cm | 24.75" - 25.25" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Rampage - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| YS | 49cm - 50cm | 19.30" – 19.66" |
| YL | 51cm - 52cm | 20.07" – 20.47" |
| XS | 53cm - 54cm | 20.86" – 21.26" |
| S | 55cm - 56cm | 21.65" – 22.05" |
| M | 57cm - 58cm | 22.44" – 22.83" |
| L | 59cm - 60cm | 23.23" – 23.62" |
| XL | 61cm - 62cm | 24.02" – 24.4" |
| XXL | 63cm - 64cm | 24.80" – 25.20" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Speedframe - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| S | 51cm - 55cm | 20.08" - 21.65" |
| M | 55cm - 59cm | 21.65" – 23.23" |
| L | 59cm - 63cm | 23.23" – 24.80" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Dropframe - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| S | 52cm - 54cm | 20.5" - 21.25" |
| M | 54cm - 56cm | 21.25" - 22" |
| L | 56cm - 58cm | 22" - 22.75" |
| XL | 58cm - 60cm | 22.75" - 23.50" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Flight - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| S | 53cm - 54cm | 20.875" - 21.25" |
| M | 55,06cm - 55,88cm | 21.675" - 22" |
| L | 57,15cm - 58,10cm | 22.5" - 22.875" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Proframe - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| S | 52,07cm - 55,88cm | 20.5" - 22" |
| M | 55,88cm - 59,10cm | 22" - 23.25" |
| L | 59,10cm - 60,33cm | 23.25" - 23.75" |
| XL | 60,33cm - 64,14cm | 23.75" - 25.25" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Mainframe - Sukupuolineutraali
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | Taille (cm) | IN |
| Y | 48cm - 52cm | 19" - 20.5" |
| S | 51cm - 55cm | 20" - 21.5" |
| M | 55cm - 59cm | 21.5" - 23" |
| L | 59cm - 63cm | 23" - 25" |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Casques vélo-valikoimaan ja tuotemerkin Fox Racing koko kokoelmaan!
Kuinka ottaa mittasi oikein?
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä