Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Singing Rock kokooppaat
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
| Reidenympärys | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
| Reidenympärys | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 |
| Reidenympärys | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 |
| Reidenympärys | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 65-70 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-80 | 75-90 | 85-100 |
| Reidenympärys | 50-55 | 60-65 | 65-70 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-80 | 75-90 | 85-100 |
| Reidenympärys | 50-59 | 55-64 | 60-69 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 |
| Reidenympärys | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 71-83 | 78-90 | 85-97 | 92-104 |
| Reidenympärys | 48-55 | 53-60 | 58-65 | 63-70 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Vyötärönympärys (cm) | 60-120 |
| Reidenympärys | 42-66 |
| Vikt (g) | 366 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Vyötärönympärys (cm) | 60-120 |
| Reidenympärys | 42-66 |
| Vikt (g) | 402 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XS/M | XL/XXL |
| Vyötärönympärys (cm) | 55-90 | 75-125 |
| Reidenympärys | 35-65 | 40-75 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XS/M | XL/XXL |
| Vyötärönympärys (cm) | 65-90 | 75-100 |
| Reidenympärys | 45-58 | 55-68 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Aikuisen koko (cm) | 140-200 |
| Vikt (g) | 550 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/L | XL/XXL | XXXL |
| Reidenympärys | 45-70 | 45-85 | 45-95 |
| Aikuisen koko (cm) | 150-185 | 180-210 | 180-210 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | XS/S | M/XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 50-80 | 70-130 |
| Reidenympärys | 45-60 | 50-75 |
| Aikuisen koko (cm) | 145-165 | 160-205 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| INT. | S | Taille unique |
| Aikuisen koko (cm) | 110-150 | 150-200 |
| Vikt (g) | 960 | 1050 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/L | XL/XXL |
| Aikuisen koko (cm) | 125-155 | 150-185 | 180-210 |
| Vikt (g) | 1150 | 1195 | 1275 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Rinnanympärys (cm) | 75-110 |
| Vikt (g) | 240 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Rinnanympärys (cm) | 75-110 |
| Vikt (g) | 435 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Vyötärönympärys (cm) | 70-100 | 80-110 | 90-120 |
| Reidenympärys | 42-66 | 42-66 | 42-66 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Vyötärönympärys (cm) | 60-120 |
| Reidenympärys | 42-66 |
| Vikt (g) | 502 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Vyötärönympärys (cm) | 60-100 |
| Reidenympärys | 50-80 |
| Vikt (g) | 520 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Child's height (cm) | 95-130 |
| Vikt (g) | 338 |
| Maximum weight (kg) | 40 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
| Mittayksikkö | Koko | |
|---|---|---|
| Koko | K1 | K2 |
| Vyötärönympärys (cm) | 55-65 | 60-70 |
| Reidenympärys | 35-40 | 40-45 |
Löysit oikean koon! Tutustu koko Singing Rock-brändikokoelmaan nyt!
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä