Woolpower Kokotaulukko
Haluatko tilata tuotteen ja etsit kokoasi? Löydät alta kaikki tuotemerkin Woolpower kokooppaat
Vaatteet - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Koko | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Rinnanympärys (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Vyötärönympärys (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Käsivarren pituus (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sous-vêtements en laine mérinos-valikoimaan ja tuotemerkin Woolpower koko kokoelmaan!
Housut - Miehet
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU Koko | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Vyötärönympärys (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Lantionympärys (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Haarapituus (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sous-vêtements en laine mérinos-valikoimaan ja tuotemerkin Woolpower koko kokoelmaan!
Vaatteet - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Koko | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Rinnanympärys (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Vyötärönympärys (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Käsivarren pituus (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sous-vêtements en laine mérinos-valikoimaan ja tuotemerkin Woolpower koko kokoelmaan!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Koko | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Vyötärönympärys (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Lantionympärys (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Haarapituus (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sous-vêtements en laine mérinos-valikoimaan ja tuotemerkin Woolpower koko kokoelmaan!
Vêtements bas du corps (LITE) - Naiset
| Mittayksikkö | Koko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Koko | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Vyötärönympärys (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Lantionympärys (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Haarapituus (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Olet löytänyt oikean koon! Tutustu nyt laajaan Sous-vêtements en laine mérinos-valikoimaan ja tuotemerkin Woolpower koko kokoelmaan!
Kuinka ottaa mittasi oikein?
Älä epäröi pyytää apua läheiseltä saadaksesi tarkemmat mitat! Jos mittasi ovat kahden koon välillä